一级指标 | 二级指标 | 主要检查内容及计分(根据实际情况,查阅相关记录给分,有则计分;无则不给分) | 得分 | |
一、学院党政重视工会、教代会工作,注重对工会、教代会工作的领导和支持(12分) | (一)党政重视工会、教代会工作,将“建家”工作列入到单位工作计划之中(5分) | 1、 1、本单位设有分管工会、教代会工作的书记,党政有专门会议研究“建家”工作;(2分) 2、 2、本单位党政年度工作计划和总结中有反映工会、教代会工作的内容;(1分) 3、3、本单位工会主席有参与党政联席会或院务会议,研究决定涉及教职工权益等重大问题和重要规章制度的制定。(2分) | ||
(二)党委(党总支)重视工会干部队伍建设(3分) | 4、本单位工会主席享受一定的工作津贴(或计工作量);(2分) 5、本单位工会组织健全、责任到位、工作到位。(1分) | |||
(三)工会经费、工作条件和教职工活动场所得到保障(4分) | 6、本单位有拨经费支持工会开展活动;(2分) 7、本单位有教职工活动场地与器材;(1分) 8、本单位为工会提供基本工作条件。(1分) | |||
二、党政工积极推动单位的民主政治建设(11 分) | (四)本单位教代会制度健全,工作范围,基本职能能够得到很好落实 (8分) | 9、9、本单位已制定有教代会实施细则;(2分) 10、本单位每年都有召开教代会;(2分) 1111、本单位教代会能按时换届;(1分) 1112、本单位每年都有开展教代会代表提案征集及办理工作;(2分) 13、本单位教代会文件资料齐全,立档规范。(1分) | ||
(五)院务公开制度健全,在学院发展中发挥积极作用(3分) | 15、14、本单位己建立院务公开工作领导小组,并制定有院务公开工作实施细则等制度;(1分) 15、本单位院务公开工作有开展、有检查、有总结、有档案;(1分) 16、本单位教职工对院务公开工作满意度高。(1分,满意度低于70%不给分) | |||
三、依法维护教职工合法权益 (12分) | (六)能够依法、科学维护教职工的合法权益,在重大决策事项上能够做到源头参与,为教职工谋取利益(4分) | 18、17、本单位在研究决定涉及教职工权益等重大问题、制定重要的规章制度时,有提交教职工代表大会讨论、审议、决定或其他形式听取教代会代表、工会的意见和建议;(2分) 19、18、本单位能认真学习贯彻落实《工会法》、《劳动法》、《劳动合同法》、《高教法》、《教师法》等相关法规;(1分) 20、19、本单位建立有接待、听取教职工意见和建议的制度或渠道,并有记录材料。(1分) | ||
(七)劳动人事关系调解机制健全,工会组织能够对职工的劳动人事争议进行有效调解(3分 | 20、工会建立有劳动人事争议调解小组及相关的工作制度;(1分) 21、工会积极参与本单位劳动人事争议调解工作。(2分) | |||
(八)注重了解教职工的困难,为教职工办实事(5分) | 22、工会制定有为教职工办实事、“送温暖”的工作制度;(1分) 23、本单位建立有特困与患重病职工档案,并及时开展慰问活动;(1分) 24、工会能及时为参保教职工做好赔付工作;(1分) 25、工会能认真组织本单位教职工体检,参加率达到90%以上;(1分) 26、本单位能有计划组织教职工参加疗休养活动。(1分) | |||
四、加强教职工队伍建设,充分发动广大教职工更好的参与校(院、系)教育教学改革(12分) | (九)加强教职工队伍建设,充分发挥广大教职工的积极性和创造力,积极开展教育创新活动,提高教职工综合素质 (12分) | 27、27、本单位有组织开展青年教职工讲课(技能)竞赛活动;(2分) 28、28、本单位有组织开展师德师风建设活动;(2分) 29、29、本单位有组织开展青工委工作(活动);(2分) 30、30、工会有组织教职工开展各种形式的文体活动,提高身心素质,增强凝聚力;(0.5分/次,上限4分) 31、本单位每年至少开展一次教育教学创新活动;(1分) 32、32、工会设有宣传栏(或本单位网站有专门栏目),并经常性开展宣传教育活动。(1分) | ||
五、工会组织建设(11分) | (十)工会组织健全,会员会籍管理有序,注重工会干部队伍建设和内部制度建设(7分) | 33、工会的工作档案资料齐全、立档规范;(1分) 34、在职在编职工入会率达到100%;(1分) 35、工会组织健全,能按时换届;(2分) 36、本单位或工会能开展评比表彰优秀活动;(2分) 37、工会小组设立能全覆盖本单位,并积极组织开展各种活动。(1分) | ||
(十一)加强财务管理,严格财经纪律,科学使用工会经费(4分) | 38、财务收支严格遵守财务制度,帐目清楚,每年能进行工会经费预算和决算,实行工会经费收支情况年度大会报告制度;(2分) 39、每年能按时、足额收缴会费;(2分) | |||
六、女教职工工作 (8分) | (十二)女教职工组织健全,积极开展女教职工工作,提高女教职工综合素质,维护女教职工权益(8分) | 44、40、设有女教职工委员;(1分) 45、41、开展各种提高女教职工综合素质的活动,增强女教职工“自尊、自信、自立、自强”精神;(2分) 46、42、每年“三八”节期间有组织本单位的女教职工活动;(1分/次,上限2分) 43、认真组织女教职工体检工作且参加率达到90%以上;(2分) 44、维护女教职工在工作及经期、孕期、产期、哺乳期的特殊权益;(1分) | ||
七、特色和创新工作(4分) | (十三)结合本单位实际,开展特色工作或活动(4分) | 45、开展工会、教代会特色工作和活动(需提交专题书面报告由评审组进行审定);(2分) 46、创新工会、教代会工作,为推进校(院、系)改革发展做出突出成绩(需提交专题书面报告由评审组进行审定)。(2分) | ||
八、校评分项目(30分) | (十四)参加学校“双代会”工作情况(4分) | 47、每年组织“双代会”代表参加学校“双代会”到会率达到70%以上;(1分/次,上限2分) 48、在学校每届教代会上至少提交有一项提案并获得立案。(1分/次,上限2分) | ||
(十五)参加学校工会宣传工作情况(2分) | 49、及时将本单位工会重要工作、活动向校工会报送新闻信息(每篇0.2分,上限1分);(1分) 50、工会干部有发表(提交)工运理论研究文章。(1分) | |||
(十六)参加学校工会组织管理工作情况(8分) | 56、51、按要求参加校工会主持召开的教代会团长、二级工会主席联席会;(0.5分/次,上限2分) 52、开学初能按时上报教职工情况汇总;(1分/次,上限2分) 53、53、按时汇总工会会员统计名单;(1分/次,上限2分) 54、能上报年度工作计划、工作总结和年度活动记录。(每次1分,上限2分) | |||
(十七)参加学校女教职工工作情况(2分) | 55、开展女教职工文明岗创建活动,有校级以上的女教职工文明岗。(2分) | |||
(十八)参加学校文体活动情况(满分14分) | 56、按参加学校文体活动的次数及获奖折算(单项第一名4分,第二名3分,第三名2分,4—8名1分;上限14分) | |||
总 分 | ||||
邮箱:ghbgs@chd.edu.cn
电话:029-82334051
地址:陕西-西安-南二环中段-
CopyRight © 2021By.长安大学工会
技术支持:数码人科技